Mercados  
 
Pizarra Rosario
7/2/2012  
Soja $ 1363.00   6.300,00
 
>subir
Pizarra Quequen
7/2/2012  
Girasol $ 1125.00   2.000,00
 
>subir
Pizarra Darsena
17/5/2011  
Soja Darsena $ 0.00 Sin cotizacion  
Maíz Darsena $ 0.00 Sin cotizacion  
Trigo Darsena $ 0.00 Sin cotización  
Girasol Darsena $ 1320.00   1.500,00
Sorgo Darsena $ 0.00 Sin cotizacion  
 
>subir
Pizarra Bahia Blanca
7/2/2012  
Girasol $ 1120.00   -13.000,00
 
>subir
Futuro
23/1/2012  
Soja exp / fcas $ 1245.00  
Maíz San Lorenzo u$s 175.00 5/6/7/8/12  
Trigo Exp u$s 140.00  
Girasol Ricardone-Rosario $ 1220.00  
Sorgo San Martin u$s 150.00 4/5/12  
 
>subir
Disponible
30/8/2011  
Soja $ 1380.00 fabrica   11.000,00
Maíz $ 0.00 s/c  
Trigo $ 0.00 s/c  
Girasol $ 1270.00 rosario   -12.000,00
Sorgo $ 750.00 lagos  
 
>subir
Chicago Nocturno
29/12/2011  
Soja ene/12 u$s -3.58   -542,00
Soja mar/12 u$s -3.58   -542,00
Soja may/12 u$s -3.58   -542,00
Maíz mar/12 u$s 0.20   -59,00
Maíz may/12 u$s 0.10   -69,00
Maíz jul/12 u$s 0.10   -69,00
Trigo mar/12 u$s -1.19   -220,00
Trigo may/12 u$s -1.29   -230,00
Trigo jul/12 u$s -1.29   -230,00
Harina ene/12 u$s -2.87   -463,00
Harina mar/12 u$s -3.20   -496,00
Harina may/12 u$s -3.20   -496,00
Aceite dic/11 u$s -9.92   -1.764,00
Aceite ene/12 u$s -9.92   -1.764,00
Aceite mar/12 u$s -10.14   -1.786,00
 
>subir
Chicago
6/2/2012  
Soja mar/12 u$s 453.06 0.18   570,00
Soja may/12 u$s 456.37 0.46   901,00
Soja jul/12 u$s 459.95 0.55   1.259,00
Maíz mar/12 u$s 253.63 -0,10   -414,00
Maíz may/12 u$s 256.39 0,20   -138,00
Maíz jul/12 u$s 258.36 0.30   59,00
Trigo jul/12 u$s 254.27 1.10   762,00
Trigo mar/12 u$s 245.64 2.85   -101,00
Trigo may/12 u$s 249.77 2.11   312,00
Harina mar/12 u$s 361.00 -1,21   1.290,00
Harina may/12 u$s 362.65 -1.32   1.455,00
Harina jul/12 u$s 365.52 -1,10   1.742,00
Aceite mar/12 u$s 1149.91 11.24   -1.367,00
Aceite may/12 u$s 1158.73 10.58   -485,00
Aceite jul/12 u$s 1167.77 10.58   419,00
 
>subir
Cambio
30/12/2011  
Dolar libre $ 4.280 compra   -24,00
Dolar libre $ 4.320 venta   16,00
Dolar nacion $ 4.264 compra   -40,00
Dolar nacion $ 4.304 venta  
Euro libre $ 5.450 venta   -120,00
Euro libre $ 5.570 compra  
 
>subir
Vergara y Cía. La Rioja 2424 - Santa Fe. Argentina. Tel. (0342) 4550540. E-mail: info@vergaranet.com.ar
Webserver 2003 - CerealNet.com